| うずまきナルト | うちはサスケ | ロック・リー | 砂漠の我愛羅 | 奈良シカマル |
| 日向ネジ | 春野サクラ | はたけカカシ | 大蛇丸 | 白 |
| 桃地再不斬 | 日向ヒナタ | テンテン | 秋道チョウジ | 山中いの |
| 犬塚キバ | 油女シノ | カンクロウ | テマリ | マイト・ガイ |
| 薬師カブト | 自来也 |
| ●項目の説明 | ||||||
| カード番号 | キャラクター名 | 奥義名 | 奥義AT | 口寄せ | 属性 | 発売状況 |
| 特殊能力 | 特殊能力の効果 | |||||
第2弾 | 第1弾 | プロモーション
| ●第2弾 | ||||||
| DN-002T | うずまきナルト | 忍術 うずまきナルト連弾 | 2800 | イルカ | 雷 | 2弾(新イラスト) |
| 対サスケ | 相手チームにサスケがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-003T | うずまきナルト | 口寄せ ガマブン太 | 4100 | ガマブン太 | 雷 | 2弾(再録) |
| 対我愛羅 | 相手チームに我愛羅がいる場合、奥義の攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-004T | うずまきナルト | 忍術 螺旋丸 | 4200 | 自来也 | 雷 | 2弾(再録) |
| 一発逆転! | 相手の奥義攻撃後、味方のチャクランプが全て点灯する。 | |||||
| DN-006T | うちはサスケ | 体術 獅子連弾 | 2800 | カカシ | 火 | 2弾(新イラスト) |
| 対ナルト | 相手チームにナルトがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-008T | うちはサスケ | 忍術 千鳥 | 3600 | カカシ | 火 | 2弾(再録) |
| 先手必勝 | 最初のターンに攻撃した時、攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-009T | ロック・リー | 体術 木ノ葉烈風 | 2400 | ガイ | 雷 | 2弾(再録) |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-011T | ロック・リー | 体術 表蓮華 | 3600 | ガイ | 雷 | 2弾(再録) |
| 八門遁甲 | 奥義攻撃後、1ターンの間攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-012T | 砂瀑の我愛羅 | 忍術 砂分身 | 2400 | テマリ | 風 | 2弾(再録) |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-013T | 砂瀑の我愛羅 | 忍術 砂瀑送葬 | 3000 | カンクロウ | 風 | 2弾(再録) |
| 追いうち必勝 | 追いうちの時、追いうちに必ず勝つ。 | |||||
| DN-015T | 奈良シカマル | 秘伝忍術 影真似の術 | 2400 | チョウジ | 土 | 2弾(再録) |
| 影真似の術 | 攻撃成功後、1ターンの間攻撃した相手一人を使えなくする。 | |||||
| DN-017T | 奈良シカマル | アスマ・体術 瞬烈弾 | 3200 | アスマ | 土 | 2弾(再録) |
| 一発逆転! | 相手の奥義攻撃後、味方のチャクランプが全て点灯する。 | |||||
| DN-019T | 日向ネジ | 血継限界・体術 点穴掌打 | 3200 | ガイ | 土 | 2弾(再録) |
| 白眼 | 攻撃後、攻撃した相手一人のチャクランプを全て消す。 | |||||
| DN-020T | 春野サクラ | トラップ 丸太落とし | 2700 | サスケ | 風 | 2弾(新イラスト) |
| かく乱 | 攻撃後、1ターンの間相手チームの全てのコンボを消す。 | |||||
| DN-022T | はたけカカシ | 体術 千年殺し | 2200 | ガイ | 火 | 2弾(再録) |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-027T | 白 | 忍術 爆砕氷晶 | 2800 | 再不斬 | 水 | 2弾(新イラスト) |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-032T | 日向ヒナタ | 血継限界・体術 経絡撃 | 2700 | シノ | 土 | 2弾(新イラスト) |
| 急所狙い | 相手の防御力を無視してダメージを与える。 | |||||
| DN-033T | テンテン | 忍術 操具 死球撃 | 3000 | ネジ | 土 | 2弾(新イラスト) |
| 起死回生 | チーム体力が50%以下になると、味方全員の攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-034T | 秋道チョウジ | 秘伝忍術 超倍化の術 | 3200 | いの | 土 | 2弾(新イラスト) |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-035T | 山中いの | 忍術 忍法・百花繚乱 | 2600 | シカマル | 土 | 2弾(新イラスト) |
| 毒 | 術攻撃後、3ターンの間相手のチーム体力が少しづつダウンする。 | |||||
| DN-036T | 犬塚キバ | 体術 牙斬牙 | 3400 | シノ | 火 | 2弾(新イラスト) |
| 対シノ | 相手チームにシノがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-037T | 油女シノ | 秘伝忍術 寄懐蟲 簇 | 3000 | キバ | 風 | 2弾(新イラスト) |
| 変わり身 | 最初のターンに、基本攻撃による攻撃を受けた時、変わり身で攻撃を回避できる。 | |||||
| DN-038T | カンクロウ | 体術 傀儡 無尽爆刃 | 2700 | 我愛羅 | 風 | 2弾(再録) |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-039T | テマリ | 体術 乱れ扇舞 | 2600 | 我愛羅 | 風 | 2弾(再録) |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-041T | マイト・ガイ | 体術 百蓮撃 | 3400 | 忍亀 | 雷 | 2弾(再録) |
| アンラッキー | 味方チームのコンボが0の時、相手チームのコンボと特殊効果を3ターンの間消す。 | |||||
| DN-043T | 自来也 | 忍術 忍法・蝦蟇口縛り | 4200 | ガマブン太 | 雷 | 2弾(再録) |
| 封印 【正】ランダム口寄せ | 攻撃成功後、1ターンの間相手チームのコンボ及び特殊効果を消す。 | |||||
| DN-044T | 桃地再不斬 | 忍術 水遁・大瀑布の術 | 3600 | 白 | 水 | 2弾(再録) |
| 怒り心頭 | 攻撃を受けた後、チャクランプが全て点灯する。 | |||||
| DN-051T | 九尾のナルト | 九尾の力 破壊の一撃 | 4000 | ガマブン太 | 雷 | 2弾 |
| 威圧 | 相手チームの攻撃力が合計5000以上の時、2ターンの間相手チームの攻撃力がダウンする。 | |||||
| DN-052T | はたけカカシ | 忍術 雷切弐連突 | 4200 | パックン | 火 | 2弾 |
| たたみかけ | 奥義攻撃後、チャクランプが全て点灯する。 | |||||
| DN-053T | 砂瀑の我愛羅 | 憑依体 風遁・練空弾 | 4200 | テマリ | 風 | 2弾 |
| 奥義合戦 | チーム体力が10%以下になると、味方と相手全員のチャクランプが全て点灯する。 | |||||
| DN-054T | うずまきナルト | 口寄せ ガマ吉 | 2700 | ガマ吉 | 雷 | 2弾 |
| 起死回生 | チーム体力が50%以下になると、味方全員の攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-055T | うちはサスケ | 忍術 火遁・鳳仙火の術 | 3300 | 鬼童丸 | 火 | 2弾 |
| 呪印 | チーム体力が10%以下になると、1ターンの間攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-056T | ロック・リー | 体術 高速連撃 | 3000 | 忍亀 | 雷 | 2弾 |
| 馬鹿力 | 攻撃を受けた後、1ターンの間攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-057T | 奈良シカマル | アスマ 体術 瞬烈弾 | 3400 | アスマ | 土 | 2弾 |
| 先手必勝 | 最初のターンに攻撃が成功した時、攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-058T | 日向ネジ | 血継限界 体術 八卦掌大回天 | 2700 | リー | 土 | 2弾 |
| 絶対防御 | 相手チームの攻撃力が合計5000以上の時、2ターンの間防御力がアップする。 | |||||
| DN-059T | 桃地再不斬 | 忍術 水分身の術 | 3200 | 白 | 水 | 2弾 |
| 変わり身 | 最初のターンに、基本攻撃による攻撃を受けた時、変わり身で攻撃を回避できる。 | |||||
| DN-060T | テマリ | 体術 乱れ扇舞 | 2700 | 我愛羅 | 風 | 2弾 |
| 勝利予告 | 予告後に攻撃に成功した時、相手へのダメージがアップ。ただし攻撃を受けた時は受けるダメージがアップ。 | |||||
| DN-061T | 大蛇丸 | 口寄せ 穢土転生 二代目火影 | 3800 | カブト | 水 | 2弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-062T | 九尾のナルト | 九尾の力 渾身の一撃 | 3200 | サスケ | 雷 | 2弾 |
| 馬鹿力 | 攻撃を受けた後、1ターンの間攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-063T | はたけカカシ | 忍術 土遁・心中斬首の術 | 2700 | パックン | 火 | 2弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-064T | 白 | 忍術 滅殺水翔 | 3100 | 再不斬 | 水 | 2弾 |
| 追いうち必勝 | 追いうちの時、追いうちに必ず勝つ。 | |||||
| DN-065T | 自来也 | 口寄せ ガマブン太 火遁・蝦蟇油炎弾 | 3900 | ガマ竜 | 雷 | 2弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
第2弾 | 第1弾 | プロモーション
| DN-001T | うずまきナルト | 忍術 影分身の術 | 2400 | イルカ | 雷 | 1弾 |
| 変わり身 | 最初のターンに、基本攻撃による攻撃を受けた時、変わり身で攻撃を回避できる。 | |||||
| DN-002T | うずまきナルト | 忍術 うずまきナルト連弾 | 2800 | イルカ | 雷 | 1弾 |
| 対サスケ | 相手チームにサスケがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-003T | うずまきナルト | 口寄せ ガマブン太 | 4100 | ガマブン太 | 雷 | 1弾 |
| 対我愛羅 | 相手チームに我愛羅がいる場合、奥義の攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-004T | うずまきナルト | 忍術 螺旋丸 | 4200 | 自来也 | 雷 | 1弾 |
| 一発逆転! | 相手の奥義攻撃後、味方のチャクランプが全て点灯する。 | |||||
| DN-005T | うちはサスケ | 体術 瞬息斬 | 2400 | カカシ | 火 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-006T | うちはサスケ | 体術 獅子連弾 | 2800 | カカシ | 火 | 1弾 |
| 対ナルト | 相手チームにナルトがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-007T | うちはサスケ | 体術 瞬刃舞 | 3200 | カカシ | 火 | 1弾 |
| 写輪眼 | 攻撃を受けた後、3ターンの間攻撃した相手の動きをコピーする。 | |||||
| DN-008T | うちはサスケ | 忍術 千鳥 | 3600 | カカシ | 火 | 1弾 |
| 先手必勝 | 最初のターンに攻撃した時、攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-009T | ロック・リー | 体術 木ノ葉烈風 | 2400 | ガイ | 雷 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-010T | ロック・リー | 体術 木ノ葉旋風 | 2600 | ガイ | 雷 | 1弾 |
| 追いうち必勝 | 追いうちの時、追いうちに必ず勝つ。 | |||||
| DN-011T | ロック・リー | 体術 表蓮華 | 3600 | ガイ | 雷 | 1弾 |
| 八門遁甲 | 奥義攻撃後、1ターンの間攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-012T | 砂瀑の我愛羅 | 忍術 砂分身 | 2400 | テマリ | 風 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-013T | 砂瀑の我愛羅 | 忍術 砂瀑送葬 | 3000 | カンクロウ | 風 | 1弾 |
| 追いうち必勝 | 追いうちの時、追いうちに必ず勝つ。 | |||||
| DN-014T | 砂瀑の我愛羅 | 忍術 風遁・無限砂塵大突破 | 3600 | カンクロウ | 風 | 1弾 |
| 怒り心頭 | 攻撃を受けた後、チャクランプが全て点灯する。 | |||||
| DN-015T | 奈良シカマル | 秘伝忍術 影真似の術 | 2400 | チョウジ | 土 | 1弾 |
| 影真似の術 | 攻撃成功後、1ターンの間攻撃した相手一人を使えなくする。 | |||||
| DN-016T | 奈良シカマル | 秘伝忍術 真影拘の術 | 3000 | チョウジ | 土 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-017T | 奈良シカマル | アスマ・体術 瞬烈弾 | 3200 | アスマ | 土 | 1弾 |
| 一発逆転! | 相手の奥義攻撃後、味方のチャクランプが全て点灯する。 | |||||
| DN-018T | 日向ネジ | 血継限界・体術 八卦掌回天 | 2600 | リー | 土 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-019T | 日向ネジ | 血継限界・体術 点穴掌打 | 3200 | ガイ | 土 | 1弾 |
| 白眼 | 攻撃後、攻撃した相手一人のチャクランプを全て消す。 | |||||
| DN-020T | 春野サクラ | トラップ 丸太落とし | 2700 | サスケ | 風 | 1弾 |
| かく乱 | 攻撃後、1ターンの間相手チームの全てのコンボを消す。 | |||||
| DN-021T | 春野サクラ | 内なるサクラ 天星拳 | 3500 | サスケ | 風 | 1弾 |
| 馬鹿力 | 攻撃を受けた後、1ターンの間攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-022T | はたけカカシ | 体術 千年殺し | 2200 | ガイ | 火 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-023T | はたけカカシ | 口寄せ 忍犬 | 2800 | パックン | 火 | 1弾 |
| 追いうち必勝 | 追いうちの時、追いうちに必ず勝つ。 | |||||
| DN-024T | はたけカカシ | 忍術 雷切 | 3600 | パックン | 火 | 1弾 |
| 写輪眼 | 攻撃を受けた後、3ターンの間攻撃した相手の動きをコピーする。 | |||||
| DN-025T | 大蛇丸 | 幻術 魔幻・蛇刻 | 3000 | 左近 | 水 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-026T | 大蛇丸 | 幻術 魔幻・蓮蛇 | 3200 | 次郎坊 | 水 | 1弾 |
| 威圧 | 相手チームの攻撃力が合計5000以上の時、2ターンの間相手チームの攻撃力がダウンする。 | |||||
| DN-027T | 白 | 忍術 爆砕氷晶 | 2800 | 再不斬 | 水 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-028T | 白 | 忍術 千殺水翔 | 3100 | 再不斬 | 水 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-029T | 桃地再不斬 | 体術 叩撃 | 3000 | 白 | 水 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-030T | 桃地再不斬 | 忍術 霧隠れの術 | 3200 | 白 | 水 | 1弾 |
| 急所狙い | 相手の防御力を無視してダメージを与える。 | |||||
| DN-031T | 日向ヒナタ | ヒアシ・血継限界・体術 八卦掌回天 | 2400 | キバ | 土 | 1弾 |
| ハンディキャップ | 相手のコンボが3つ以上の時2ターンの間味方が受けたダメージが半減する。 | |||||
| DN-032T | 日向ヒナタ | 血継限界・体術 経絡撃 | 2700 | シノ | 土 | 1弾 |
| 急所狙い | 相手の防御力を無視してダメージを与える。 | |||||
| DN-033T | テンテン | 忍術 操具 死球撃 | 3000 | ネジ | 土 | 1弾 |
| 起死回生 | チーム体力が50%以下になると、味方全員の攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-034T | 秋道チョウジ | 秘伝忍術 超倍化の術 | 3200 | いの | 土 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-035T | 山中いの | 忍術 忍法・百花繚乱 | 2600 | シカマル | 土 | 1弾 |
| 毒 | 術攻撃後、3ターンの間相手のチーム体力が少しづつダウンする。 | |||||
| DN-036T | 犬塚キバ | 体術 牙斬牙 | 3400 | シノ | 火 | 1弾 |
| 対シノ | 相手チームにシノがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-037T | 油女シノ | 秘伝忍術 寄懐蟲 簇 | 3000 | キバ | 風 | 1弾 |
| 変わり身 | 最初のターンに、基本攻撃による攻撃を受けた時、変わり身で攻撃を回避できる。 | |||||
| DN-038T | カンクロウ | 体術 傀儡 無尽爆刃 | 2700 | 我愛羅 | 風 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-039T | テマリ | 体術 乱れ扇舞 | 2600 | 我愛羅 | 風 | 1弾 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DN-040T | マイト・ガイ | 体術 木ノ葉豪放磊落 | 3200 | 忍亀 | 雷 | 1弾 |
| 対カカシ | 相手チームにカカシがいる場合、勝ち続ける度に攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-041T | マイト・ガイ | 体術 百蓮撃 | 3400 | 忍亀 | 雷 | 1弾 |
| アンラッキー | 味方チームのコンボが0の時、相手チームのコンボと特殊効果を3ターンの間消す。 | |||||
| DN-042T | 薬師カブト | 体術 チャクラ解剖刀 | 3200 | 大蛇丸 | 水 | 1弾 |
| 医療忍術 | 攻撃後、チーム体力が回復する。 | |||||
| DN-043T | 自来也 | 忍術 忍法・蝦蟇口縛り | 4200 | ガマブン太 | 雷 | 1弾 |
| 封印 【正】ランダム口寄せ | 攻撃成功後、1ターンの間相手チームのコンボ及び特殊効果を消す。 | |||||
| DN-044T | 桃地再不斬 | 忍術 水遁・大瀑布の術 | 3600 | 白 | 水 | 1弾 |
| 怒り心頭 | 攻撃を受けた後、チャクランプが全て点灯する。 | |||||
| DN-045T | カンクロウ | 忍術 傀儡・廻刃天穿 | 3500 | テマリ | 風 | 1弾 |
| 毒 | チャクランプが1つ点灯した状態で攻撃後、3ターンの間相手のチーム体力が少しづつダウンする。 | |||||
| DN-046T | テマリ | 忍術 カマイタチの術 最大風力 | 3400 | 我愛羅 | 風 | 1弾 |
| 対テンテン | 相手チームにテンテンがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DN-047T | 奈良シカマル | 秘伝忍術 影真似の術 爆破 | 2800 | いの | 土 | 1弾 |
| 影真似の術 | 攻撃成功後、1ターンの間攻撃した相手一人を使えなくする。 | |||||
| DN-048T | はたけカカシ | 忍術 土遁・心中斬首の術 | 2700 | パックン | 火 | 1弾 |
| 変わり身 | 最初のターンに、基本攻撃による攻撃を受けた時、変わり身で攻撃を回避できる。 | |||||
| DN-049T | 日向ヒナタ | 血継限界 体術 柔拳乱舞 | 3000 | キバ | 土 | 1弾 |
| サバイバル | チーム体力が50%以下になると、3ターンの間、受けるダメージが少なくなる。 | |||||
| DN-050T | 自来也 | 口寄せ ガマブン太 蝦蟇ドス斬 | 3800 | ガマ竜 | 雷 | 1弾 |
| 口寄せ | チーム体力が50%以下になると、3ターンの間口寄せゲージがMAXになって減らない。 | |||||
第2弾 | 第1弾 | プロモーション
| ●プロモーションカード | ||||||
| DNP-001 | うずまきナルト | 忍術 うずまきナルト連弾 | 2800 | イルカ | 雷 | NARUTO-ナルト-カードゲーム 巻ノ十三 初回生産限定 |
| 対サスケ | 相手チームにサスケがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DNP-002 | うちはサスケ | 体術 獅子連弾 | 2800 | カカシ | 火 | NARUTO-ナルト-カードゲーム 巻ノ十三 初回生産限定 |
| 対ナルト | 相手チームにナルトがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DNP-003 | 奈良シカマル | 秘伝忍術 影真似の術 | 2400 | チョウジ | 土 | NARUTO-ナルト-カードゲーム 巻ノ十三 初回生産限定 |
| 影真似の術 | 攻撃成功後、1ターンの間攻撃した相手一人を使えなくする。 | |||||
| DNP-004 | はたけカカシ | 口寄せ 忍犬 | 2800 | パックン | 火 | NARUTO-ナルト-カードゲーム 巻ノ十三 初回生産限定 |
| 追いうち必勝 | 追いうちの時、追いうちに必ず勝つ。 | |||||
| DNP-005 | うずまきナルト | 忍術 うずまきナルト連弾 | 2800 | イルカ | 雷 | NARUTO-ナルト-オフィシャルカードバインダー 封入特典 |
| 対サスケ | 相手チームにサスケがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DNP-006 | うずまきナルト | 口寄せ ガマブン太 | 4000 | ガマ吉 | 雷 | NARUTO-ナルト-カードゲーム 忍兵法札大全 封入特典 |
| - | 特殊能力なし | |||||
| DNP-007 | うずまきナルト | 九尾の力 渾身の一撃 | 3200 | サスケ | 雷 | PS2ソフト「ナルティメットヒーロー3」予約特典 |
| 馬鹿力 | 攻撃を受けた後、1ターンの間攻撃力がアップする。 | |||||
| DNP-008 | うずまきナルト | 忍術 螺旋丸 | 4000 | 自来也 | 雷 | 週刊少年ジャンプ 2005年50号封入特典 |
| 対サスケ | 相手チームにサスケがいる場合、攻撃力がアップする。 | |||||
| DNP-009 | うちはサスケ | 忍術 火遁・龍火の術 | 3200 | ナルト | 火 | 月刊Vジャンプ 2006年1月号封入特典 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DNP-010 | うずまきナルト | 忍術 影分身の術 | 2400 | イルカ | 雷 | NARUTO-ナルト-カードゲーム 巻ノ十四 初回生産限定 |
| 変わり身 | 最初のターンに、基本攻撃による攻撃を受けた時、変わり身で攻撃を回避できる。 | |||||
| DNP-011 | 砂瀑の我愛羅 | 忍術 砂分身の術 | 2400 | テマリ | 風 | NARUTO-ナルト-カードゲーム 巻ノ十四 初回生産限定 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DNP-012 | 日向ネジ | 血継限界 体術 八卦掌回天 | 2600 | リー | 土 | NARUTO-ナルト-カードゲーム 巻ノ十四 初回生産限定 |
| - | 特殊効果なし | |||||
| DNP-013 | 春野サクラ | 内なるサクラ 天星拳 | 3500 | サスケ | 風 | NARUTO-ナルト-カードゲーム 巻ノ十四 初回生産限定 |
| 馬鹿力 | 攻撃を受けた後、1ターンの間攻撃力がアップする。 | |||||
Copyright(C) 2005 ナルティメットカードバトル広場〜 All Rights Reserved.


